Цена будет снижаться на 400 000 рублей каждую неделю:
Первое снижение 12 мая на 400 000 рублей до 21 600 000 рублей.
19 мая снижение на 400 000 рублей до 21 200 000 рублей.
26 мая снижение цены на 400 000 рублей до 20 800 000 рублей.
2 июня снижение на 400 000 рублей до 20 400 000 рублей.
9 июня снижение на 400 000 рублей до 20 000 000 рублей.
16 июня снижение на 400 000 рублей до 19 600 000 рублей.
Видео
Площадь квартиры – 66,1 м²
Цена будет снижаться на 400 000 рублей каждую неделю:
Первое снижение 12 мая на 400 000 рублей до 21 600 000 рублей.
19 мая снижение на 400 000 рублей до 21 200 000 рублей.
26 мая снижение цены на 400 000 рублей до 20 800 000 рублей.
2 июня снижение на 400 000 рублей до 20 400 000 рублей.
9 июня снижение на 400 000 рублей до 20 000 000 рублей.
16 июня снижение на 400 000 рублей до 19 600 000 рублей.
Транспортная доступность